| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
उत्पाद लाभ
पूरी तरह से स्वचालित वैक्यूम स्किन पैकेजिंग मशीन में निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
1. वैक्यूम बॉडी फिटिंग, हाई-एंड पैकेजिंग
2. स्वचालित फिल्म काटना और रोल करना
3. बॉक्स प्रकार की विचारशील संरक्षण तकनीक संरक्षण का समय बढ़ाती है
4. अच्छा सुरक्षा संरक्षण प्रदर्शन और आसान संचालन।
5. बिना गंध वाली सीलबंद पैकेजिंग, 7-12 दिनों के लिए प्रशीतित भंडारण


तकनीकी मापदंड
| पूरी तरह से स्वचालित वैक्यूम त्वचा पैकेजिंग मशीन | |||||
| नमूना | DQ305L-V | DQ320L-V | DQ370L-V | DQ400L-V | DQ440L-V |
| रोल्ड फिल्म की अधिकतम चौड़ाई | 280 मिमी | 320 मिमी | 370 मिमी | 390 मिमी | 440 मिमी |
| रोल्ड फिल्म का अधिकतम व्यास | 220 मिमी | 220 मिमी | 220 मिमी | 220 मिमी | 220 मिमी |
| गैस प्रतिस्थापन दर | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% | ≥99% |
| वाल्व सटीकता | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% | ±2% |
| पैकेजिंग गति | 3~4 बार/मिनट | 3~4 बार/मिनट | 3~4 बार/मिनट | 5~6 बार/मिनट | 5~6 बार/मिनट |
| उत्पादन क्षमता (बॉक्स/घंटा) आउटपुट 1 | ≈240 | ≈240 | ≈240 | ≈240 | ≈240 |
| उत्पादन क्षमता (बक्से/घंटा) 2 में से | ≈400 | ≈400 | ≈400 | ≈400 | ≈400 |
| उत्पादन क्षमता (बक्से/घंटा) 4 में से | ——— | ——— | ≈700 | ≈700 | ≈700 |
| वैक्यूम पंप विस्थापन | 20 | 40 | 63 | 100 | 100 |
| वोल्टेज | 220v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz | 380v/50hz |
| शक्ति | 2.5 किलोवाट | 3.5 kw | 4.5 kw | 5 किलोवाट | 5.3 किलोवाट |
| वायुदाब | 0.6 ~ 0.8 एमपीए | 0.6 ~ 0.8 एमपीए | 0.6 ~ 0.8 एमपीए | 0.6 ~ 0.8 एमपीए | 0.6 ~ 0.8 एमपीए |
| वज़न | 145 किग्रा | 160 किग्रा | 265 किग्रा | 300 किलो | 300 किलो |
| DIMENSIONS | 920×780×1400मिमी | 1020×920×1400मिमी | 1080×980×1430मिमी | 1200×1070×1480मिमी | 1210×1140×1510मिमी |
| ट्रे का अधिकतम आकार (मिमी) 1 है | 310×220×100(×1) | 390×260×100(×1) | ——— | ——— | ——— |
| ट्रे का अधिकतम आकार (मिमी) 2 है | 220×140×100(×2) | 260×180×100(×2) | 310×200×100(×2) | 330×230×100(×2) | ——— |
| ट्रे का अधिकतम आकार (मिमी) 4 है | ——— | ——— | 200×140×100(×4) | 230×150×100(×4) | 260×170×100(×4) |
उत्पाद उपयोग
यहां के चार विशिष्ट अनुप्रयोग परिदृश्य हैं स्वचालित वैक्यूम त्वचा पैकेजिंग मशीन .
1. स्वचालित वैक्यूम स्किन पैकेजिंग मशीन , फलों और सब्जियों के सीलबंद भंडारण, फलों और सब्जियों की नमी को बनाए रखने और फलों और सब्जियों के एयर कंडीशनिंग भंडारण के लिए उपयुक्त है।
2. विभिन्न प्रकार के मांस के सीलबंद भंडारण के लिए उपयुक्त, मांस के खराब होने को धीमा करना और मांस का स्वाद सुनिश्चित करना।


उत्पाद वीडियो