| उपलब्धता: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
उत्पाद लाभ
सेमी-ऑटोमैटिक ट्रे (कप) सीलर में निम्नलिखित विशेषताएं हैं।
1. स्टेनलेस स्टील निर्माण।
2. मोल्ड बदलने के लिए उपलब्ध है।
3. इलेक्ट्रॉनिक तापमान नियंत्रक।
4. उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल और सरलता से संचालन में।
5. अनुकूलित आयाम में मोल्ड आपकी अपनी ट्रे के अनुसार बनाया जाना स्वीकार्य है।

तकनीकी मापदंड
| डेस्कटॉप वायवीय सीलिंग और पैकेजिंग मशीन | |||
| शैली | 封口सीलिंग | 封口सीलिंग | 封口सीलिंग |
| 出厂价不含税运 | 930USD | 1500USD | 1800USD |
| 设备型号मॉडल | YH-280-टी | YH-400-टी | YH-520-टी |
| 卷膜最大宽度(मिमी)रोल फिल्म की अधिकतम चौड़ाई | 260 | 370 | 430 |
| रोल फिल्म का अधिकतम व्यास (मिमी) | 200 | 200 | 200 |
| 气体置换率गैस प्रतिस्थापन दर | ——— | ——— | ——— |
| गैस वितरण सटीकता (%) | ——— | ——— | ——— |
| 包装速度(समय/मिनट)पैकेजिंग गति | 5~6 | 5~6 | 5~6 |
| 产能(盒/小时)出1उत्पादन क्षमता (बॉक्स/घंटा) आउटपुट 1 | ≈360 | ≈360 | ≈360 |
| 产能(盒/小时)出2उत्पादन क्षमता (बॉक्स/घंटा) आउटपुट 2 | ≈640 | ≈640 | ≈640 |
| 产能(盒/小时)出4उत्पादन क्षमता (बॉक्स/घंटा) आउटपुट 4 | ——— | ≈1200 | ≈1200 |
| 电源(v/hz)स्रोत | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 总功率(किलोवाट)कुल शक्ति | 1.1 | 2.1 | 2.5 |
| 工作气压(एमपीए)कार्यशील वायु दाब | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 | 0.6~0.8 |
| 设备重量(किलो)उपकरण वजन | 65 | 100 | 130 |
| उपकरण आकार L×W×H(मिमी) | 950×780×660 | 1020×950×660 | 1100×1130×740 |
| पैकेजिंग सकल वजन और मात्रा का रूपांतरण | 115 | 135 | 165 |
| 包装箱尺寸L×W×H(mm)पैकेजिंग बॉक्स का आकार | 980×860×850 | 1080×1020×740 | 1350×1200×1000 |
| ट्रे का अधिकतम आकार (मिमी) 1 में से 1 मिमी (मिमी) | 310×200×60(×1) | ||
| ट्रे का अधिकतम आकार (मिमी) 2 में से 2 ट्रे का अधिकतम आकार (मिमी) | 200×140×60(×2) | 310×200×60(×2) | 340×260×110(×2) |
| ट्रे का आकार (मिमी) 4 में से अधिकतम आकार (मिमी) | ——— | 200×140×60(×4) | 260×170×110(×4) |
| 实际毛重वास्तविक सकल वजन | 105 | 114 | 160 |
| 外包毛尺寸बाहरी बालों का आकार | 980*850*850 | 1100*1100*860 | 1350*1200*1000 |
| 设备图 तस्वीरें | ![]() |
![]() |
![]() |
उत्पाद उपयोग
के चार विशिष्ट अनुप्रयोग परिदृश्य यहां दिए गए हैं सेमी-ऑटोमैटिक ट्रे (कप) सीलर .
1. अर्ध-स्वचालित ट्रे (कप) सीलर , रेस्तरां, बेंटो पैकेजिंग में पैक किए गए फास्ट फूड के लिए उपयुक्त।
2. डेली में पके हुए भोजन की पैकेजिंग के लिए उपयुक्त।
उत्पाद वीडियो